Con actividad en Metileo, Mauricio Mayer, Catriló, Agustoni, General Pico e Intendente Alvear se desarrolló la primera jornada del certamen que organiza la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social y del que participan 30 equipos de 16 localidades.
El torneo reúne a 300 jugadores y jugadoras mayores de 14 años y los equipos se dividen en dos zonas. En la “A” juegan Catriló, Colonia Barón, Mauricio Mayer, Metileo, Quemú Quemú, Monte Nievas, Miguel Cané, y Villa Mirasol, mientras que en la “B” lo hacen General Pico, Speluzzi, Intendente Alvear, Agustoni, La Maruja, Adolfo Van Praet, Alta Italia y Arata.
Resultados
Zona A, rama femenina:
Metileo 2 (25/17 y 25/15) – Monte Nievas 0
Mauricio Mayer 2 (25/10 y 25/21) – Colonia Barón 0
Colonia Barón 2 (22/25, 25/16 y 15/10) – Villa Mirasol 1
Mauricio Mayer 2 (25/19 y 27/25) – Villa Mirasol 0
Quemú Quemú 0 – Miguel Cané 2 (25/11 y 25/22)
Masculina:
Metileo 2 (21/25; 25/16 y 15/10) – Monte Nievas 1
Villa Mirasol 1 – Mauricio Mayer 2 (25/21, 19/25 y 15/9)
Quemú Quemú 0 – Catriló 2 (25/15 y 26/14)
Quemú Quemú 2 (25/12 y 25/22) – Miguel Cané 0
Catriló 2 (25/19 y 25/23) – Miguel Cané 0
Zona B, rama femenina:
General Pico 2 (25/22 y 25/16) – La Maruja 0
General Pico 2 (25/10 y 25/14) – Speluzzi 0
La Maruja 1 – Speluzzi 2 (18/25, 25/18 y 15/6)
Alvear I 2 (25/8 y 25/19) – Van Praet 0
Van Praet 2 (25/22 y 25/23) – Alta Italia 0
Alvear I 2 (25/4 y 25/9) – Alta Italia 0
Alvear II 2 (12/25; 25/23 y 15/12) – Agustoni
Alvear II 2 (25/17 y 25/20) – Arata 0
Agustoni 2 (25/20 y 25/15) – Arata 0
Masculina:
General Pico 2 (25/10 y 25/10) – Speluzzi 0
Alvear 2 (25/12 y 25/14) - Alta Italia I 0
Agustoni 0 - Alta Italia II 2 (25/7 y 25/21)
Alta Italia II 2 (16/25, 25/22 y 15/13) – Arata 1
Agustoni 1 – Arata 2 (25/22, 23/25 y 15/5).
Posiciones
Rama femenina, zona A:
1) Villa Mirasol, 4 puntos; 2) Mauricio Mayer, Colonia Barón, Metileo, y Miguel Cané, 3; 6) Monte Nievas, y Quemú Quemú, 0.
Zona B:
1) General Pico, Alvear I, y Alvear II, 6 puntos; 4) Agustoni, 4; 5) Van Praet, y Speluzzi, 3; 7) La Maruja, 1; 8) Alta Italia, y Arata, 0.
Rama masculina, zona A:
1) Quemú Quemú, 6 puntos; 2) Metileo, Mauricio Mayer, y Catriló, 3; 5) Monte Nievas, y Villa Mirasol, 1; 7) Miguel Cané, 0.
Zona B:
1) Alta Italia II, 6 puntos; 2) Arata, 4; 3) General Pico, y Alvear, 3; 5) Agustoni, 1; 6) Speluzzi, y Alta Italia I, 0.